Minaris
"Minor" war der lateinische Textbaustein für die Zweitmarke Minaris. Minor bedeutet weniger Anteile an gelösten Mineralien und Kohlensäure im Wasser. Schon vor vielen Jahren hat man in Deutsch Goritz vorausgedacht und einen Trend für die Zukunft gesetzt, der erst heute so richtig zum Tragen kommt.Ein natürliches Mineralwasser mit der gesamten Information von Mutter Natur, prickelnd und mild, Minaris eben.
| Inhaltsanalyse | mg/l |
| Natrium (Na) | 74,5 |
| Kalium (K) | 4,0 |
| Calcium (Ca) | 73,4 |
| Magnesium (Mg) | 16,7 |
| Hydrogencarbonat (HCO3) | 448,0 |
| Sulfat (SO4) | 19,0 |
| Chlorid (Cl) | 27 |
| m-Kieselsäure | 21 |
Kontrollanalyse vom österreichischen Getränkeinstitut Wien,
Dr. H. Schwarz, Probenahme vom 12.7.2000
| Handelsformen | |||
| Minaris prickelnd |
6er Tray |
1,5 l |
PET |
| Minaris mild | 6er Tray |
1,5 l | PET |
| Minaris ohne | 6er Tray | 1,5 l | PET |
| Minaris prickelnd | 6er Tray | 0,5 l | PET |
| Minaris mild | 6er Tray | 0,5 l | PET |
| Minaris ohne | 6er Tray | 0,5 l | PET |
| Minaris prickelnd | 12er Kiste | 1 l | Glas |
| Minaris mild | 12er Kiste | 1 l | Glas |
| Minaris ohne | 12er Kiste | 1 l | Glas |

